提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-10-20 04:15:40 | *****e113432388692841389720 | 請求將23000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-20 03:50:19 | *****rles6@gmail.com | 請求將24500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-20 03:26:52 | *****reyneke@gmail.com | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-20 02:24:46 | *****e105634851667186567860 | 請求將21000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-20 00:05:31 | *****omotloung2013@gmail.com | 請求將23500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 23:05:16 | *****e105385026367911750156 | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 22:25:09 | *****simokoena184@gmail.com | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 22:05:22 | *****e106757726096451788400 | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 21:36:51 | *****greef@gmail.com | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 21:30:57 | *****avisser0@gmail.com | 請求將21000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 20:22:49 | *****deneo@gmail.com | 請求將23000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 20:14:10 | *****wskiandrico93@gmail.com | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 18:29:37 | *****4659726818850 | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 18:22:18 | *****nella35@gmail.com | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-19 18:19:02 | *****athompson1227@gmail.com | 請求將20000ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



