提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-16 19:24:20 | *****pearl3@gmail.com | 請求將23500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 18:51:44 | *****123 | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 17:25:29 | *****oshane76@gmail.com | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 16:43:13 | *****olepelle1@gmail.com | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 16:13:19 | *****ntsweni@gmail.com | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 14:58:21 | *****mathuso@gmail.com | 請求將25000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 14:35:03 | *****tusashtonn@gmail.com | 請求將20000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 13:11:52 | *****ne89 | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 13:04:08 | *****elamlaleni389@gmail.com | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 12:33:04 | *****ngoveni5@gmail.com | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 11:39:41 | *****emofokeng23@gmail.com | 請求將25000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 11:38:11 | *****ucaroline868@gmail.com | 請求將23500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 11:09:02 | *****e106320330068082782638 | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 09:57:44 | *****168847776083641 | 請求將24000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 09:24:28 | *****ahendricks262@gmail.com | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



