提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-08 17:26:10 | *****iajustin27@gmail.com | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 16:45:16 | *****h892@gmail.com | 請求將25000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 15:55:34 | *****ndickenson14@gmail.com | 請求將24000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 15:15:26 | *****nzi74@gmail.com | 請求將21000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 15:13:30 | *****ikhonamtshal052@gmail.com | 請求將25000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 15:00:50 | *****gequestrian@gmail.com | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 13:52:58 | *****lalazanoh@gmail.com | 請求將20500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 12:41:34 | *****lein955@gmail.com | 請求將22000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 11:46:03 | *****22655 | 請求將24500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 10:52:10 | *****zovanschalkwk@gmail.com | 請求將23500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 04:55:31 | *****57266 | 請求將22500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 04:05:38 | *****698464862240 | 請求將23500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 02:34:57 | *****cebreda1@gmail.com | 請求將21000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 02:06:40 | *****e105460716054949134216 | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 00:05:31 | *****2233@gmail.com | 請求將21500ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



