提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-20 05:18:23 | *****ampapase30@gmail.com | 請求將4800ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-20 03:30:04 | *****eneokenneth94@gmail.com | 請求將5640ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-20 03:17:51 | *****dse39@gmail.com | 請求將5640ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 22:33:01 | *****kmietjie@gmail.com | 請求將5760ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 21:19:27 | *****93 | 請求將5640ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 19:49:09 | *****er16@gmail.com | 請求將5040ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 15:37:04 | *****essampson152@gmail.com | 請求將5640ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 12:44:03 | *****kampmariusnaomie@gmail.com | 請求將5880ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 12:09:21 | *****hode234@gmail.com | 請求將4920ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 11:05:54 | *****nsamson40@gmail.com | 請求將5520ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 10:46:24 | *****penelope0@gmail.com | 請求將5400ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 06:47:19 | *****mgeduld8@gmail.com | 請求將4800ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 06:40:18 | *****es34@ | 請求將4920ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 05:27:26 | *****etrissy@gmail.com | 請求將5640ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-19 01:01:52 | *****pretorius681@gmail.com | 請求將5280ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: