提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-19 06:30:01 | *****opmix@gmail.com | 請求將13160ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 03:36:27 | *****esbotha946@gmail.com | 請求將12880ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 02:55:21 | *****1 | 請求將12320ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 02:41:14 | *****laase902@gmail.com | 請求將12040ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 02:30:06 | *****mncube819@gmail.com | 請求將14000ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 00:29:15 | *****otimmiera12@gmail.com | 請求將11200ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 21:43:22 | *****eganhartog963@gmail.com | 請求將11480ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 19:36:08 | *****collin798@gamail.com | 請求將14000ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 19:24:13 | *****weleshomo018@gmail.com | 請求將13440ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 18:30:21 | *****ajakops3@gmail.com | 請求將13440ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 18:02:46 | *****tjiesnatalie4@gmail.comjan | 請求將14000ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 16:11:22 | *****irleyjacobs073@gmail.com | 請求將12040ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 10:33:37 | *****nkramer404@gmail.com | 請求將12040ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 09:50:05 | *****.qaba@gmail.com | 請求將12320ZAR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 02:35:52 | *****ykoopman344@gmail.comez | 請求將12600ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: