提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-05-09 19:22:49 | SHA***** | 請求將7050ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 15:10:37 | Es***** | 請求將6900ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 14:40:24 | ma***** | 請求將6900ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 12:56:32 | Ynyale39@gmai***** | 請求將6300ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 12:27:43 | google1176900623470300***** | 請求將6450ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 08:54:00 | mananakhadyjah@gmai***** | 請求將6000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 00:16:46 | google1121209106742799***** | 請求將7350ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 21:30:43 | google1141556043717193***** | 請求將6600ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 21:25:16 | S***** | 請求將6000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 20:08:47 | Thandekamjila8@gmai***** | 請求將7350ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 19:44:47 | mdlalosandil97@gmai***** | 請求將6600ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 18:48:09 | mafilikazimkhitha@gmai***** | 請求將6750ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 17:33:52 | google1058107718863481***** | 請求將6450ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 13:50:13 | Morat***** | 請求將6600ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 11:55:30 | Nya***** | 請求將6150ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



