提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-12 01:16:21 | *****gaga2@gmail.com | 請求將7200ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 21:14:03 | *****ngsarcelic@gmail.com | 請求將6000ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 19:17:49 | *****e106692406325314916501 | 請求將6450ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 17:24:05 | *****e110471543207779295627 | 請求將6450ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 16:40:12 | *****ekanyathinyathi@gmail.com | 請求將7200ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 15:28:04 | *****e109840441348267513933 | 請求將6600ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 13:01:03 | *****e114932840377135609273 | 請求將7200ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 10:47:13 | *****abalwa2@gmail.com | 請求將6750ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 09:06:14 | *****adrian738@gmail.com | 請求將6300ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 03:28:13 | *****oamengmonicca60@gmail.com | 請求將7350ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-11 03:00:07 | *****e108883110410233451246 | 請求將6900ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-10 23:25:52 | *****e109914709017665705087 | 請求將6900ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-10 22:47:37 | *****e105202016125648757941 | 請求將6900ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-10 18:10:34 | *****arinkwest19@gmail.com | 請求將6150ZAR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-10 07:51:35 | *****ualbertina824@gmail.com | 請求將7050ZAR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



